Поиск по полю ОКПО и наименованиям учредителей |
Наименование | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ "ПЕРСОНАЛ" |
ОКПО | 189084 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 0.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 0.00 |
Почтовый индекс | 455002 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 84-А |
Почтовый индекс | 455000 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КАЛИНИНА, Д 18 |
|
Наименование | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТИЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ" |
ОКПО | 190519 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 14.25 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 3.11 |
Почтовый индекс | 455001 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ ДЕВЯТОГО МАЯ, Д 5 |
Почтовый индекс | 455007 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ ДЕВЯТОГО МАЯ, Д 5 |
|
Наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" - ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" |
ОКПО | 883123 |
Форма собственности | Иная смешанная российская собственность |
Доля в капитале в % | 100.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 450.00 |
Почтовый индекс | 457604 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,АГАПОВСКИЙ Р-Н,П БУРАННЫЙ,П ОЗЕРНЫЙ |
Почтовый индекс | 457604 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,АГАПОВСКИЙ Р-Н,П БУРАННЫЙ,П ОЗЕРНЫЙ |
|
Наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕЙДМЕТИНВЕСТ" |
ОКПО | 5444109 |
Форма собственности | Совместная федеральная и иностранная собственность |
Доля в капитале в % | 33.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 251.41 |
Почтовый индекс | 113324 |
Юридический адрес | Г МОСКВА,ОВЧИННИКОВСКАЯ НАБ, Д 18/1 |
Почтовый индекс | 117333 |
Физический адрес | Г МОСКВА,УЛ ГУБКИНА, Д 6 |
|
Наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРС" - ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" |
ОКПО | 12577638 |
Форма собственности | Иная смешанная российская собственность |
Доля в капитале в % | 95.46 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 6 557.01 |
Почтовый индекс | 455002 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
Почтовый индекс | 455002 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
|
Наименование | НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА |
ОКПО | 12580250 |
Форма собственности | Смешанная российская соб-сть с долей федеральной соб-сть |
Доля в капитале в % | 0.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 0.00 |
Почтовый индекс | 454092 |
Юридический адрес | Г ЧЕЛЯБИНСК,48,УЛ ВАСЕНКО, Д 63 |
Почтовый индекс | 454092 |
Физический адрес | Г ЧЕЛЯБИНСК,48,УЛ ВАСЕНКО, Д 63 |
|
Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМАЛЬ" |
ОКПО | 12580801 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 100.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 20 254.63 |
Почтовый индекс | 455002 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
Почтовый индекс | 455002 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
|
Наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ" |
ОКПО | 12586086 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 18.37 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 0.04 |
Почтовый индекс | 455019 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,ПЕР РЖЕВСКОГО, Д 6 |
Почтовый индекс | 455019 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,ПЕР РЖЕВСКОГО, Д 6 |
|
Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАГФЕР" |
ОКПО | 12610100 |
Форма собственности | Совместная частная и иностранная собственность |
Доля в капитале в % | 50.50 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 37.12 |
Почтовый индекс | 455000 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ ГАГАРИНА, Д 48 |
Почтовый индекс | 455000 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ СОВЕТСКАЯ, Д 66-А |
|
Наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГМА" |
ОКПО | 17532310 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 100.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 10.00 |
Почтовый индекс | 109180 |
Юридический адрес | Г МОСКВА,УЛ МАЛАЯ ЯКИМАНКА, Д 8 |
Почтовый индекс | 109180 |
Физический адрес | Г МОСКВА,УЛ МАЛАЯ ЯКИМАНКА, Д 8 |
|
Наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЖИЛСТРОЙ ММК" - ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" |
ОКПО | 21612765 |
Форма собственности | Иная смешанная российская собственность |
Доля в капитале в % | 75.01 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 972.81 |
Почтовый индекс | 455048 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ ТРУДА, Д 42 |
Почтовый индекс | 455000 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ ТРУДА, Д 42 |
|
Наименование | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ МАРГАНЕЦ" |
ОКПО | 26425754 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 17.44 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 15.00 |
Почтовый индекс | 620219 |
Юридический адрес | Г ЕКАТЕРИНБУРГ,ПРОСП ЛЕНИНА Д 101 КОРП 2 КОМН 217 |
Почтовый индекс | 620219 |
Физический адрес | Г ЕКАТЕРИНБУРГ,ПРОСП ЛЕНИНА Д 101 КОРП 2 КОМН 217 |
|
Наименование | ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОЗТОРГ" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) - ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" |
ОКПО | 31201717 |
Форма собственности | Иная смешанная российская собственность |
Доля в капитале в % | 100.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 60.52 |
Почтовый индекс | 455012 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ УРАЛЬСКАЯ, Д 24 |
Почтовый индекс | 455012 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ УРАЛЬСКАЯ, Д 24 |
|
Наименование | УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНИКИ" |
ОКПО | 32519979 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 0.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 0.00 |
Почтовый индекс | 455019 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,ПРОСП ПУШКИНА, Д 19 |
Почтовый индекс | 455019 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,ПРОСП ПУШКИНА, Д 19 |
|
Наименование | КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" |
ОКПО | 32520066 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 0.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 0.00 |
Почтовый индекс | 455018 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, Д 1 |
Почтовый индекс | 455018 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, Д 1 |
|
Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "МЕТАЛЛУРГ" |
ОКПО | 32635763 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 100.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 6 300.00 |
Почтовый индекс | 357600 |
Юридический адрес | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ,Г ЕССЕНТУКИ,УЛ ЛЕНИНА,30 |
Почтовый индекс | 357600 |
Физический адрес | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ,Г ЕССЕНТУКИ,УЛ ЛЕНИНА,30 |
|
Наименование | НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТАРОСТИ" |
ОКПО | 34550278 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 70.34 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 166.00 |
Почтовый индекс | 455002 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
Почтовый индекс | 455002 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
|
Наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖУРАЛАВТОБАН" |
ОКПО | 36910961 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 100.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 480.00 |
Почтовый индекс | 455019 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ ФРУНЗЕ, Д 11 |
Почтовый индекс | 455019 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ ФРУНЗЕ, Д 11 |
|
Наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛУРГРЕМОНТ-3" - ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" |
ОКПО | 36924820 |
Форма собственности | Иная смешанная российская собственность |
Доля в капитале в % | 100.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 9 294.71 |
Почтовый индекс | 455000 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
Почтовый индекс | 455000 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
|
Наименование | АССОЦИАЦИЯ ЮЖНО-УРАЛЬСКИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ |
ОКПО | 36924872 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 33.34 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 10.00 |
Почтовый индекс | 455002 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
Почтовый индекс | 455002 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
|
Наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛУРГРЕМОНТ-2" - ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" |
ОКПО | 36925009 |
Форма собственности | Иная смешанная российская собственность |
Доля в капитале в % | 100.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 30 177.63 |
Почтовый индекс | 455000 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
Почтовый индекс | 455000 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
|
Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" |
ОКПО | 36925245 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 100.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 19 597.46 |
Почтовый индекс | 455000 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
Почтовый индекс | 455002 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
|
Наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ И ШЛАКОВ" - ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" |
ОКПО | 36925268 |
Форма собственности | Иная смешанная российская собственность |
Доля в капитале в % | 100.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 23 765.00 |
Почтовый индекс | 455000 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
Почтовый индекс | 455000 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
|
Наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛУРГРЕМОНТ-4" - ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" |
ОКПО | 36925280 |
Форма собственности | Иная смешанная российская собственность |
Доля в капитале в % | 100.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 2 020.00 |
Почтовый индекс | 455000 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
Почтовый индекс | 455000 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
|
Наименование | УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "МЕТАЛЛУРГ-МАГНИТОГОРСК" |
ОКПО | 36938733 |
Форма собственности | Иная смешанная российская собственность |
Доля в капитале в % | 0.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 0.00 |
Почтовый индекс | 455000 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, Д 5 |
Почтовый индекс | 455023 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, Д 5 |
|
Наименование | УЧРЕЖДЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "АЗИЯ" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" |
ОКПО | 36939193 |
Форма собственности | Смешанная российская соб-сть с долей соб-сти субъектов РФ |
Доля в капитале в % | 100.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 450.00 |
Почтовый индекс | 455002 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 97 |
Почтовый индекс | 455002 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 97 |
|
Наименование | УЧРЕЖДЕНИЕ "УСЛУГИ" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" |
ОКПО | 36939224 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 100.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 450.00 |
Почтовый индекс | 455002 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
Почтовый индекс | 455002 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
|
Наименование | ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛОЧНО-ОВОЩНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" |
ОКПО | 36949850 |
Форма собственности | Совместная федеральная и иностранная собственность |
Доля в капитале в % | 100.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 450.00 |
Почтовый индекс | 457606 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,АГАПОВСКИЙ Р-Н,П ПРИМОРСКИЙ |
Почтовый индекс | 457606 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,АГАПОВСКИЙ Р-Н,П ПРИМОРСКИЙ |
|
Наименование | ДОМ ОТДЫХА "КУСИМОВО" |
ОКПО | 39979081 |
Форма собственности | Иная смешанная российская собственность |
Доля в капитале в % | 0.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 0.00 |
Почтовый индекс | 453613 |
Юридический адрес | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,АБЗЕЛИЛОВСКИЙ Р-Н,П КУСИМОВСКОГО РУДНИКА |
Почтовый индекс | 453613 |
Физический адрес | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,АБЗЕЛИЛОВСКИЙ Р-Н,П КУСИМОВСКОГО РУДНИКА |
|
Наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОКАТ ГП" |
ОКПО | 42500283 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 51.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 51.00 |
Почтовый индекс | 455002 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
Почтовый индекс | 455002 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
|
Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЛЮКС" |
ОКПО | 36925216 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 100.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 40 103.00 |
Почтовый индекс | |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ ЗЕЛЕНАЯ, Д 3 |
Почтовый индекс | 455000 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ ЗЕЛЕНАЯ, Д 3 |
|
Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ" |
ОКПО | 45223743 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 100.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 176 200.00 |
Почтовый индекс | 453613 |
Юридический адрес | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,АБЗЕЛИЛОВСКИЙ Р-Н,П ЗЕЛЕНАЯ ПОЛЯНА |
Почтовый индекс | 453612 |
Физический адрес | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,АБЗЕЛИЛОВСКИЙ Р-Н,П ЗЕЛЕНАЯ ПОЛЯНА |
|
Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБЗАКОВО" |
ОКПО | 45223750 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 92.92 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 411 695.00 |
Почтовый индекс | 453600 |
Юридический адрес | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,БЕЛОРЕЦКИЙ Р-Н,П НОВОАБЗАКОВО |
Почтовый индекс | 455000 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА,93 |
|
Наименование | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД" |
ОКПО | 45663599 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 56.28 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 56 000.00 |
Почтовый индекс | 455002 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
Почтовый индекс | 455000 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
|
Наименование | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕХАНОРЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС" |
ОКПО | 51478097 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 100.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 500.00 |
Почтовый индекс | 455002 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
Почтовый индекс | 455002 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
|
Наименование | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ "МЕТАЛЛУРГ" |
ОКПО | 49121086 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 0.31 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 160.00 |
Почтовый индекс | 455000 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,ПРОСП ЛЕНИНА, Д 97 |
Почтовый индекс | 455000 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,ПРОСП ЛЕНИНА, Д 97 |
|
Наименование | СПОРТИВНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "КЛУБ ВОДНЫЙ МИР" |
ОКПО | 49121525 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 0.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 0.00 |
Почтовый индекс | 455000 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, Д 9 |
Почтовый индекс | 455000 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ НАБЕРЕЖНАЯ, Д 9 |
|
Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТЫЙ ПЕРЕДЕЛ-ДОЛИНА" |
ОКПО | 36924292 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 51.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 2.81 |
Почтовый индекс | 455002 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
Почтовый индекс | 455002 |
Физический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,УЛ КИРОВА, Д 93 |
|
Наименование | УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" "ТВ-ИН" |
ОКПО | 42505470 |
Форма собственности | Частная собственность |
Доля в капитале в % | 0.00 |
Доля в капитале в тыс. руб. | 0.00 |
Почтовый индекс | 455043 |
Юридический адрес | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г МАГНИТОГОРСК,ПРОСП ЛЕНИНА, Д 124/1 |
Почтовый индекс | 455043 |
