[ Поиск ] [ О проекте ] [ Продукты и услуги] [ Контакты ] [ Библиотека кредита ] [ Регистрация ]
Национальное кредитное бюро
[ Карта сайта ][ English version ]

Логин:
Пароль:
Регистрация 
В системе 7 633 353 компании

Кредитный профиль    Аналитический профиль    Финансовый профиль
Маркетинговый профиль    Выписка из ЕГРЮЛ    Квартальная отчетность
Корпоративная структура    Бизнес профиль    ТОП компаний
Профиль из Реестра НП ТПП РФ



Назад


*Все финансовые показатели указаны в тыс. рублей
Данные на 01.01.2003 года

Наименование Регион Объем реализации Прибыль (убыток) Дебиторская задолженность >12 мес. Кредиторская задолженность.
1 ОАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ" Республика Татарстан 20663882 2571508 3180961 2259289
2 ОАО "АПАТИТ"Мурманская область 16393844 1021014 3670051 3529948
3 ОАО "НИЖНЕКАМСКШИНА"Республика Татарстан 8296534 -393846 1300544 3214761
4 ЗАО "ЛУКОЙЛ-НЕФТЕХИМ" г. Москва 8158215 579607 591892 800412
5 ОАО "СИЛЬВИНИТ" Пермская область 7710519 1369068 1778877 791325
6 ОАО "УРАЛКАЛИЙ" Пермская область 7393825 1554546 2451928 480653
7 ОАО "ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ" Республика Татарстан 7133648 842642 776705 557061
8 ОАО "АКРОН" Новгородская область 6914085 747428 969833 422117
9 ООО "ТОЛЬЯТТИКАУЧУК" Самарская область 5580344 162318 6061151066418
10 КОАО "АЗОТ" Кемеровская область 5507721 117605 351492 935999
11 ОАО "ОМСКШИНА" Омская область 5188017 159431 830452 1439087
12 ОАО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ" Самарская область 5011338 18084 1347775 2298134
13 ЗАО "КАУСТИК" Республика Башкортостан 5011211 89902 788746 1419859
14 ОАО "НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЗОТ" Тульская область 4940427 80169 1799231 519252
15 ОАО "БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА" (ОАО "БРТ") Саратовская область 4788111 556603 726780 456941
16 ОАО "СОДА" Республика Башкортостан 4670492 209872 787700 713482
17 ОАО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ ХИМКОМБИНАТ" Кировская область 4650418 -58270 1259041 1420042
18 ЗАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" Самарская область 4582218 390260 739808 353833
19 ОАО "УФАОРГСИНТЕЗ" Республика Башкортостан 4466194 454065 989543 1286818
20 ОАО "НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ" Ставропольский край 4431844 -326607 2138395 777273
21 ОАО "АММОФОС" Вологодская область 4245834 291758 1510161 1757261
22 ОАО "ЯРОСЛАВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД" Ярославская область 4064109 132467 409861 1411987
23 ОАО "САЯНСКХИМПЛАСТ" Иркутская область 4037972 31348 1045507 1286400
24 ОАО "СИБУР-НЕФТЕХИМ" Нижегородская область 4012956 -459031 779113 3562472
25 ОАО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "НОВОМОСКОВСКБЫТХИМ" Тульская область 3999494 146370 335507 355199
26 ОАО "МИНУДОБРЕНИЯ" Воронежская область 3974915 122724 396400 470874
27 ЗАО "КАУЧУК" Республика Башкортостан 3869167 274324 795837 2340089
28 ОАО "ПЛАСТИК" Самарская область 38215610 71735 581045 1162096
29 ОАО "ТОМСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Томская область 3297824 -3486 460035 1333570
30 ОАО "ЩЕКИНОАЗОТ" Тульская область 3249860 45440 621129 940967
31 ОАО "ДОРОГОБУЖ" Смоленская область 3049199 137679 666377 411371
32 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТРАНСОЛЕУМ" Республика Алтай 3042614 42311 385639 369372
33 ОАО "МЕТАФРАКС" Пермская область 2958077 929303 766712 165140
34 ВОЛГОГРАДСКОЕ ОАО "ХИМПРОМ" Волгоградская область 2781522 6069 277640 243738
35 ОАО "ХЕНКЕЛЬ-ЭРА" Ленинградская область 2658874 116505 421696 145139
36 ОАО "ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК" Воронежская область 2640096 17777 774551 1142243
37 ОАО "ВОЛЖСКИЙ ОРГСИНТЕЗ" Волгоградская область 2602440 488272 430274 169409
38 ООО "ТОБОЛЬСК-НЕФТЕХИМ" Тюменская область 2591437 -20458 459289 1044160
39 ОАО "АЗОТ" Пермская область 2498466 248136 362300 1405685
40 ОАО "ОМСКИЙ КАУЧУК" Омская область 2343803 -58277 727638 1119756
41 ОАО "УФАХИМПРОМ" Республика Башкортостан 2319578 17559 334769 986731
42 ОАО "МИНУДОБРЕНИЯ" Московская область 2314086 28120 303931 631232
43 ОАО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ АЗОТ" Вологодская область 2281764 61350 393779 666733
44 ОАО "КАУСТИК" Волгоградская область 2193370 -11740 839931 738317
45 ОАО "УСОЛЬЕХИМПРОМ" Иркутская область 2077528 -292132 303123 1805568
46 ОАО "КИРОВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД" ("КШЗ") Кировская область 2066619 197229 139877 166631
47 ОАО "МОСКОВСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД" г. Москва 1808745 42994 104170 156107
48 ЗАО "КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА" Курская область 1795001 -6859 191033 275096
49 ООО "СТАВРОЛЕН" Ставропольский край 1748269 46688 119830 151833
50 ОАО "ХИМПРОМ" Чувашская Республика 1631533 15663 188640 146804
51 ФГУП "ЗАВОД ИМ Я.М.СВЕРДЛОВА" Нижегородская область 1 604306 -55030 210808 675230
52 ЗАО "СЕРТОВ" Московская область 1522462 45826 166035 493233
53 ГУП "БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД" Алтайский край 1502579 58904 227461 522737
54 ООО "ПТП "ВОРОНЕЖСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД" Воронежская область 1450216 -50413 139313 391155
55 ОАО "ФЛАЙДЕРЕР - ЧУДОВО" Новгородская область 1418664 171811 283834 389715
56 ОАО "ЛАКОКРАСКА" Ярославская область 1412877 23508 720476 628119
57 ОАО "ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД" Ярославская область 1 367183 162472 242989 86182
58 ОАО "УРАЛЬСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" Свердловская область 1 365705 31999 542333 303792
59 ООО "БАЛАКОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ" (БМУ) Саратовская область 1358166 -17916 533593 793414
60 ОАО "ЕФРЕМОВСКИЙ ЗАВОД СК" Тульская область 1350017 61438 119432 152968
61 ООО "САРАТОВОРГСИНТЕЗ" Саратовская область 1306505 6210 76613 118438
62 ОАО "УФИМСКИЙ ЗАВОД ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ" Республика Башкортостан 1296149 127050 23025 109455
63 ФЛ ПЕРЕСЛАВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ООО "КОДАК" Ярославская область 1292376 316394 196398 3983
64 ООО "ХИМОКАМ" Республика Татарстан 1267697 15939 354564 471052
65 ОАО "ПИГМЕНТ" Тамбовская область 1259833 24609 119406 152998
66 ОАО "ЯРОСЛАВРЕЗИНОТЕХНИКА" Ярославская область 1232630 -67197 66855 285114
67 ОАО "САРАНСКИЙ ЗАВОД "РЕЗИНОТЕХНИКА" Республика Мордовия 1223220 53501 79201 139274
68 ОАО "ПРОМСИНТЕЗ" Самарская область 1213664 70604 119287 144976
69 ОАО "АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ" Иркутская область 1178600 22219 43117 232270
70 ОАО "МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ" Пермская область 1177586 287334 130937 92497
71 ОАО "ГАЛОГЕН" Пермская область 1169653 228873 150310 70684
72 ЗАО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" Самарская область 1135748 -227940 309683 564824
73 ООО "ХЕНКЕЛЬ-ЮГ" Саратовская область 1127081 286300 125929 51236
74 ОАО "ХИМВОЛОКНО" Тульская область 1126466 16738 63622 185380
75 ЗАО "БАШКИРСКАЯ АГРОХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" Республика Башкортостан 1125331 -59175 172025 375777
76 ЗАО "СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Республика Башкортостан 1110662 127495 107278 147541
77 ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" Республика Алтай 1106657 4540 130608 164004
78 ОАО "ПЛАСТКАРД" Волгоградская область 1084362 11805 578765 393991
79 ЗАО "НЕФТЕХИМИЯ" Самарская область 1077756 2847 33897 94937
80 АООТ "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ" Свердловская область 1074236 25430 194281 391140
81 ОАО "БОР" Приморский край 1051548 -123622 361905 611836
82 ОАО "ВОЛТАЙР" Волгоградская область 1010689 -32657 74198 352379
83 ОАО "БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД" Пермская область 977268 50713 139222 209844
84 ОАО "КАРБОЛИТ" Московская область 935517 47308 69952 86584
85 ОАО "НОВОТРОИЦКИЙ ЗАВОД ХРОМОВЫХ Оренбургская область 928360 59467 124751 37202
86 ОАО "ЧЕРКЕССКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. З.С. ЦАХИЛОВА" Карачаево-Черкесская Республика 927234 27155 36928 77819
87 ОАО "ДЗЕРЖИНСКОЕ ОРГСТЕКЛО" Нижегородская область 915481 -39143 83603 280254
88 ОАО "КИРОВСКИЙ КОМБИНАТ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ" Кировская область 908730 48764 82740 113559
89 ОАО "ДЗЕРЖИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПЛАСТИК" Нижегородская область 904889 123438 134086 54479
90 ОАО "ВЛАДИМИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Владимирская область 891160 -16779 95592 91274
91 ОАО "РУССКИЕ КРАСКИ" Ярославская область 879783 6309 470333 512015
92 ЗАО "ГРУППА КОМПАНИЙ РЕТАЛ" г. Москва 874519 3973 303715 29329
93 ОАО "ПОЛИМЕРБЫТ" г. Москва 863831 152382 66820 17522
94 ОАО "ТЕХУГЛЕРОД" Омская область 854511 5783 215312 322985
95 ООО "КОМПАНИЯ КОРУНД" Нижегородская область 812451 -224970 34850 322340
96 ЗАО "АГРО-ЧЕРЕПОВЕЦ" Вологодская область 809361 -357987 57731 223726
97 ЗАО "МУЛЬТИФЛЕКС" г. Москва 799109 -25893 63720 212896
98 ОАО "ПЕМОС" Пермская область 767156 10725 70704 49047
99 АО "САН КЕМИКЭЛ МПК" г. Москва 764845 26042 104897 87784р
100 ООО ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ФОСФОРИТ" Ленинградская область 756487 -83509 1974697 3032034

Rambler's Top100
© Национальное Кредитное Бюро, 2002-2019 гг.
т. +7 (495) 229-67-47 (многоканальный)