[ Поиск ] [ О проекте ] [ Продукты и услуги] [ Контакты ] [ Библиотека кредита ] [ Регистрация ]
Национальное кредитное бюро
[ Карта сайта ][ English version ]

Логин:
Пароль:
Регистрация 
В системе 7 633 353 компании

Кредитный профиль    Аналитический профиль    Финансовый профиль
Маркетинговый профиль    Выписка из ЕГРЮЛ    Квартальная отчетность
Корпоративная структура    Бизнес профиль    ТОП компаний
Профиль из Реестра НП ТПП РФ



Назад


*Все финансовые показатели указаны в тыс. рублей
Данные на 01.01.2003 года

Наименование Регион Объем реализации Прибыль (убыток) Дебиторская задолженность >12 мес. Кредиторская задолженность.
1 АО "МОСЭНЕРГО" г. Москва 52962424 961343 11219299 6680878
2 РАО "ЕЭС РОССИИ" г. Москва 50626246 44694817 18037187 43678298
3 ОАО "ТЮМЕНЬЭНЕРГО" Тюменская область 34580240 2569145 11216826 4972404
4 АО "ЛЕНЭНЕРГО" г. Санкт-Петербург 22512524 1573451 4054606 3658692
5 АО "СВЕРДЛОВЭНЕРГО" Свердловская область 21705374 919781 6239364 5114433
6 ОАО "БАШКИРЭНЕРГО" Республика Башкортостан 16104143 1061805 6584492 2726499
7 ОАО "ТАТЭНЕРГО" Республика Татарстан 15814799 1746775 3650941 3873198
8 ОАО "КУЗБАССЭНЕРГО" Кемеровская область 14809687 -198020 2322781 2309107
9 ОАО "САМАРАЭНЕРГО" Самарская область 14671971 175906 1967771 1031558
10 ОАО "ПЕРМЭНЕРГО" Пермская область 14311599 549808 3934928 1986630
11 ОАО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГО" Красноярский край 13041243 -1039803 2287735 3067955
12 ОАО "ЧЕЛЯБЭНЕРГО" Челябинская область 12795696 223791 3579992 3326878
13 ОАО АОЭИЭ "ИРКУТСКЭНЕРГО" Иркутская область 12229109 193360 2442796 2718440
14 ОАО "НИЖНОВЭНЕРГО" Нижегородская область 10518283 238589 3185731 2452811
15 ОАО "ХАБАРОВСКЭНЕРГО" Хабаровский край 9967833 -457203 5027638 2866278
16 ОАО "ВОЛГОГРАДЭНЕРГО" Волгоградская область 8790777 355988 1951436 1164595
17 ОАО "ОРЕНБУРГЭНЕРГО" Оренбургская область 8724682 761479 638382 534702
18 ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО" Краснодарский край 8507608 137130 2260763 2194933
19 ОАО "НОВОСИБИРСКЭНЕРГО" Новосибирская область 8347970 323890 1819704 2696922
20 ОАО "РОСТОВЭНЕРГО" Ростовская область 7959284 382627 580784 723146
21 ОАО АК "ЯКУТСКЭНЕРГО" Республика Саха (Якутия) 7445542 213033 2444665 1904149
22 АО "ДАЛЬЭНЕРГО" Приморский край 7340100 151025 2570052 3380881
23 ОАО "САРАТОВЭНЕРГО" Саратовская область 7335624 -107173 2442472 2497881
24 ОАО "ВОЛОГДАЭНЕРГО" Вологодская область 6971219 553063 479137 391272
25 ОАО "АК "ОМСКЭНЕРГО" Омская область 6900100 35308 1817021 1800602
26 ОАО "БЕЛГОРОДЭНЕРГО" Белгородская область 6894110 178296 565377 377711
27 ОАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КОМИЭНЕРГО" Республика Коми 6871341 193211 1208392 1056020
28 АО "КОЛЭНЕРГО" Мурманская область 6178298 218471 1292235 1229930
29 ОАО "ТУЛЭНЕРГО" Тульская область 5881098 295067 1105402 537180
30 ОАО "АЛТАЙЭНЕРГО" Алтайский край 5814439 105119 2159934 2817631
31 АО "ЯРЭНЕРГО" Ярославская область 5288244 252796 671806 501113
32 ОАО "ВОРОНЕЖЭНЕРГО" Воронежская область 5215220 24256 676266 602515
33 АО "КИРОВЭНЕРГО" Кировская область 5128396 170910 1831539 970637
34 ОАО "ЛИПЕЦКЭНЕРГО" Липецкая область 5119237 102369 590078 702354
35 ОАО "АРХЭНЕРГО" Архангельская область 4714974 89260 1691156 2088375
36 ОАО "УДМУРТЭНЕРГО" Удмуртская Республика 4529719 143532 416471 309249
37 ОАО "АМУРЭНЕРГО" Амурская область 4058646 -6097 1261308 1152882
38 ОАО "РЯЗАНСКАЯ ГРЭС" Рязанская область 4044927 412168 968117 1053845
39 ОАО "ТВЕРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА" Тверская область 3984655 160799 793606 1042687
40 ОАО "НОВОЧЕРКАССКАЯ ГРЭС" Ростовская область 3844035 411341 1115581 609682
41 ОАО "КУРСКЭНЕРГО" Курская область 3733602 323754 516087 258883
42 ОАО "ТОМСКЭНЕРГО" Томская область 3721777 100147 636628 306564
43 ОАО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" Ульяновская область 3691078 37239 3766598 2038621
44 ОАО "ВЛАДИМИРЭНЕРГО" Владимирская областьъ 3671855 -91676 758900 424367
45 АО "ЧИТАЭНЕРГО" Читинская область 3649748 84344 311412 204142
46 ОАО "КАРЕЛЭНЕРГО" Республика Карелии 3599835 7308 580575 513483
47 ЗАО "ЛУЧЕГОРСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС" Приморский край 3431585 18703 1136290 947941
48 АО "БУРЯТЭНЕРГО" Республика Бурятии 3383755 88146 761579 609053
49 ОАО "КОСТРОМСКАЯ ГРЭС" Костромская область 3321951 -6230 1135477 782974
50 ОАО "ИВЭНЕРГО" Ивановская область 3120842 339685 609979 330172
51 ОАО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГРЭС" Ставропольский край 3112372 -205413 1919881 1247535
52 ОАО "ПЕНЗАЭНЕРГО" Пензенская область 3058422 60121 805446 704104
53 ОАО "КАМЧАТСКЭНЕРГО" Камчатская область 3052486 -953748 2076471 9768304
54 ОАО "СМОЛЕНСКЭНЕРГО" Смоленская область 2990687 155327 396273 646339
55 ОАО "ПЕРМСКАЯ ГРЭС" Пермская область 2971267 -263521 1592421 513940
56 ОАО "ЧУВАШЭНЕРГО" Чувашская Республика 2879408 -1242 1067930 415371
57 ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" Орловская область 2876386 368993 826572 886665
58 ОАО "КУРГАНЭНЕРГО" Курганская область 2830263 -167752 2444605 2895134
59 ГУП РО "ДОНЭНЕРГО" Ростовская область 2736235 157194 185279 369977
60 ОАО "РЯЗАНЬЭНЕРГО" Рязанская область 2627640 -176942 367118 169356
61 ОАО "КОНАКОВСКАЯ ГРЭС" Тверская область 2539308 63302 780775 438531
62 ОАО "ТАМБОВЭНЕРГО" Тамбовская область 2533700 9075 759250 475922
63 ОАО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" Свердловская область 2436148 23218 177662 123525
64 ОАО "ТРОИЦКАЯ ГРЭС" Челябинская область 2254103 98857 707618 422531
65 ОАО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" Калининградская область 2250828 48900 309483 289112
66 ОАО "КАЛУГАЭНЕРГО" Калужская область 2216749 18135 166600 126177
67 ОАО "САХАЛИНЭНЕРГО" Сахалинская область 2207879 -323281 730502 1002754
68 ОАО "НОВГОРОДЭНЕРГО" Новгородская область 2164456 12119 174971 157118
69 ОАО ДОЧЕРНЕЕ "НЕВИННОМЫССКАЯ ГРЭС" Ставропольский край 2157941 114232 1849347 784670
70 ОАО "БЕРЕЗОВСКАЯ ГРЭС-1" Красноярский край 2149625 235050 1065549 295992
71 ОАО "БРЯНСКЭНЕРГО" Брянская область 2118621 -146736 380691 403374
72 ОАО "ГУСИНООЗЕРСКАЯ ГРЭС" Республика Бурятии 2039821 26090 687989 398838
73 ОАО "КОСТРОМАЭНЕРГО" Костромская область 2039788 -135228 453729 445294
74 ОАО "МОРДОВЭНЕРГО" Республика Мордовия 2010795 47638 370306 381669
75 ОАО "ХАКАСЭНЕРГО" Республика Хакасия 1972111 83832 210880 265760
76 ОАО "АСТРАХАНЬЭНЕРГО" Астраханская область 1812495 -427368 329154 483804
77 ОАО "ЧЕРЕПЕТСКАЯ ГРЭС" Тульская область 1805770 340265 613719 369934
78 ООО "НИЖНЕВАРТОВСКЭНЕРГОНЕФТЬ" Тюменская область 1772780 12465 71528 129756
79 ООО "НОВО-РЯЗАНСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" Рязанская область 1738800 105898 400745 216656
80 ОАО "ОРЕЛЭНЕРГО" Орловская область 1723312 -218891 327273 488391
81 ОАО "МАРИЭНЕРГО" Республика Марий-Эл 1519740 43008 1131380 693111
82 ОАО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МАГАДАНЭНЕРГО" Магаданская область 1515921 -89566 943521 561872
83 ОАО "ДАГЭНЕРГО" Республика Дагестан 1453524 109941 268700 62566
84 ОАО "САХАЭНЕРГО" Республика Саха (Якутия) 1447153 21468 206737 720856
85 АО "ПСКОВЭНЕРГО" Псковская область 1274432 6367 182152 125987
86 МУП "ТЕПЛОЭНЕРГО" Нижегородская область 1197689 -121814 657217 1098344
87 ФЛ ХАРАНОРСКАЯ ГРЭС Читинская область 1147113 -6783 560845 193241
88 ЗАО "КРАСНОДАРЭЛЕКТРО" Краснодарский край 1133290 51446 173883 104563
89 ОАО "КРАСНОЯРСКАЯ ГРЭС-2" Красноярский край 1076253 75297 1065183 785037
90 ОАО "ТАЙМЫРЭНЕРГО" Красноярский край 1047882 89614 261918 94287
91 ОАО "ВОЛЖСКАЯ ГЭС" Самарская область 1041213 -195273 683915 334512
92 ООО "БИЙСКЭНЕРГО" Алтайский край 921606 109830 252261 496286
93 ОАО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" Республика Татарстан 840686 124942 912952 454818
94 ОАО "ДЗЕРЖИНСКАЯ ТЭЦ" Нижегородская область 840025 45654 264908 271153
95 ОАО "ПЕЧОРСКАЯ ГРЭС" Республика Коми 839578 -157228 266906 243288
96 ГУП "КАМЧАТСККОММУНЭНЕРГО" Камчатская область 837282 -5021 1061998 1732283
97 ГОУТП "ТЭКОС" Мурманская область 811479 -32071 508111 429287
98 ОАО "ВОЛЖСКАЯ ГЭС" Волгоградская область 804771 -337008 350195 240927
99 ОАО "ЧЕРНОГОРЭНЕРГО" Тюменская область 789275 17684 34030 27332
100 МУП "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" Воронежская область 774684 -23924 336946 459314

Rambler's Top100
© Национальное Кредитное Бюро, 2002-2019 гг.
т. +7 (495) 229-67-47 (многоканальный)