[ Поиск ] [ О проекте ] [ Продукты и услуги] [ Контакты ] [ Библиотека кредита ] [ Регистрация ]
Национальное кредитное бюро
[ Карта сайта ][ English version ]

Логин:
Пароль:
Регистрация 
В системе 7 633 353 компании

Кредитный профиль    Аналитический профиль    Финансовый профиль
Маркетинговый профиль    Выписка из ЕГРЮЛ    Квартальная отчетность
Корпоративная структура    Бизнес профиль    ТОП компаний
Профиль из Реестра НП ТПП РФ



Назад


*Все финансовые показатели указаны в тыс. рублей
Данные на 01.01.2003 года

Наименование Регион Объем реализации Прибыль (убыток) Дебиторская задолженность >12 мес. Кредиторская задолженность.
1 ОАО "ТВЭЛ" г. Москва 22802693 6368443 2766378 2022597
2 ОАО "УРАЛМАШ" Свердловская область 4811309 89350 1034061 1881140
3 ОАО "ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ" г. Санкт-Петербург 4596149 246856 1851790 2235532
4 ЗАО "МЕТРОВАГОНМАШ" Московская область 4408585 1424466 968221 1401423
5 ОАО "ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАВОД" г. Санкт-Петербург 4327638 1156918 1521528 3036781
6 ОАО "ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" Тверская область 3815592 229801 1216661 942989
7 ОАО "ЗИО-ПОДОЛЬСК" Московская область 3654980 278022 1671511 1841242
8 ЗАО "ПО "СПЕЦЦИСТЕРНЫ" г. Москва 3599271 83259 430565 501157
9 ОАО "ЭЛЕКТРОЩИТ" Самарская область 3570430 164185 346476 617942
10 ООО НПК "КЕДР-89" г. Москва 3319538 5886 1707401 1649290
11 ОАО "ЭЛЕКТРОСИЛА" г. Санкт-Петербург 2722924 28663 1161035 1386566
12 ОАО "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ "КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД" Владимирская область 2668767 157105 178955 128678
13 ОАО "МТЗ ТРАНСМАШ" г. Москва 2301244 220753 136436 48781
14 ОАО "УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ" Свердловская область 2228101 157480 1408850 1105562
15 ООО "ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД БУРОВОЙ ТЕХНИКИ" Волгоградская область 2171183 285537 78434 305126
16 ОАО "АЛНАС" Республика Татарстан 2159712 319261 369717 180082
17 ЗАО "МОСКАБЕЛЬМЕТ" г. Москва 2104104 348449 94589 127448
18 ОАО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" Иркутская область 2094566 11845 256411 306008
19 ОАО "КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД" Московская область 1967931 81081 461216 621850
20 ОАО "ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" Московская область 1939819 20173 92243 234113
21 ОАО "БЕЛЭНЕРГОМАШ" Белгородская область 1737956 301776 680223 267834
22 ЗАО "СИБКАБЕЛЬ" Томская область 1672642 -33022 113427 414716
23 АО "САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" Самарская область 1615332 24863 228558 154768
24 ОАО "РУЗХИММАШ" Республика Мордовия 1528720 166598 109548 373725
25 ОАО "ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ" Волгоградская область 1523432 357008 202771 249025
26 ОАО "ЛИСМА" Республика Мордовия 1509821 -127305 322684 973800
27 ОАО "КАМКАБЕЛЬ" Пермская область 1484657 -5329 800285 1198340
28 ОАО "КАРАЧАРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" г. Москва 1480303 -9777 307537 623063
29 ОАО "ТЯЖПРОМАРМАТУРА" Тульская область 1475348 244889 78961 101828
30 ОАО "АЛТАЙВАГОН" Алтайский край 1336201 18881 135616 420901
31 ЗАОР "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" Московская область 1295138 20236 64117 57247
32 ОАО "ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД" Тюменская область 1271202 130469 53906 106289
33 ОАО ТКЗ "КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК" Ростовская область 1163914 37009 391145 520900
34 ОАО "ЭЛЕКТРОСТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" Московская область 1163200 -15565 78577 513924
35 ОАО ЗАВОД "САРАНСККАБЕЛЬ" Республика Мордовия 1127521 9105 108225 141810
36 ЗАО "АККУМУЛЯТОР" Курская область 1119785 23063 24478 275751
37 ОАО "ЧЕХОВСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" Московская область 1098817 43467 133019 282272
38 ОАО "БЕЖИЦКИЙ СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ З-Д" Брянская область 1081919 -2441 37771 332749
39 ГУП "РЕМПУТЬМАШ" МПС РОССИИ Калужская область 1064128 52223 213125 351414
40 ЗАО "ГИДРОМАШИНПРОМ" г. Москва 1050406 18810 168349 52112
41 ОАО "ПЕНЗХИММАШ" Пензенская область 1040250 -9290 450831 405074
42 АО "СЕВКАБЕЛЬ" г. Санкт-Петербург 1007425 971 98390 177370
43 ОАО "КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД" Калужская область 998980 133974 392265 748329
44 ОАО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД" г. Москва 974505 58987 224845 421806
45 ОАО "ТУРБОМОТОРНЫЙ ЗАВОД" Свердловская область 974091 -132826 351648 1455022
46 ООО "ПО ЮЖУРАЛМАШ" Оренбургская область 970947 -252105 564173 1818796
47 ЗАО "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "КАВКАЗКАБЕЛЬ" Кабардино-Балкарская Республика 958316 20261 44945 49750
48 АО "ИЖНЕФТЕМАШ" Удмуртская Республика 893469 -58898 825033 1086386
49 ОАО "БУММАШ" Удмуртская Республика 885767 -51097 276864 273477
50 ОАО "ЮРМАШ" Кемеровская область 874599 -36020 1311529 1141251
51 ООО "ТПК "МУРОМСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД" Владимирская область 873969 4812 106683 142381
52 ОАО "ВЛАДИМИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ ЗАВОД" Владимирская область 831245 2879 125612 79627
53 ОАО "ВОЛГАБУРМАШ" Самарская область 823819 35007 113890 408748
54 ОАО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" Чувашская Республика 822483 46423 41846 71927
55 ОАО "ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА" Пензенская область 812630 -205 59509 151540
56 ОАО "ТИХОРЕЦКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ В В ВОРОВСКОГО" Краснодарский край 797344 82878 125915 78717
57 ООО "ОТИС ЛИФТ" г. Санкт-Петербург 794543 149388 146177 446906
58 ЗАО "ОСТРОВ" Московская область 785827 61643 57480 75626
59 ОАО "КИРСКАБЕЛЬ-ПРОВОД" Кировская область 777574 834 256645 309025
60 ОАО "МУРОМСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД" Владимирская область 776293 -56911 234996 237825
61 ОАО "РЫБИНСККАБЕЛЬ" Ярославская область 770622 -243933 316864 1065443
62 ОАО "ЗАВОД ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК" г. Санкт-Петербург 764915 31403 61590 395993
63 АО "АВТОКРАН" Ивановская область 763544 -148852 256120 221292
64 ОАО "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" Московская область 762175 3192 60420 183211
65 ЗАО "ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ" Московская область 753250 -14449 133785 123322
66 ОАО "КОПЕЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" Челябинская область 731135 116577 94415 167013
67 ФГУП "УФИМСКОЕ АГРЕГАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" Республика Башкортостан 728041 148430 58050 79445
68 ЗАО "ПЕТРОЗАВОДСКМАШ","ПБМ" Республика Карелия 723534 -24463 124122 137737
69 ОАО "КРИОГЕНМАШ" Московская область 719763 20133 168869 179099
70 ОАО "НЕФТЕМАШ" Тюменская область 714850 83529 59101 163469
71 ОАО "ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД" Костромская область 713808 28257 86084 366782
72 ОАО ЗАВОД "ДАГДИЗЕЛЬ" Республика Дагестан 709695 36747 143861 53509
73 ОАО "ЭЛДИН" Ярославская область 699626 39934 38943 61575
74 ООО "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ" г. Санкт-Петербург 693420 194832 61076 46736
75 ОАО "ЭМК-АТОММАШ" Ростовская область 691184 2764 369181 670393
76 ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Челябинская область 691064 114708 135590 257103
77 ОАО "НПО "НОВОЧЕРКАССКИЙ ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" Ростовская область 664548 -29892 189196 772226
78 ОАО "МУРОМТЕПЛОВОЗ" Владимирская область 654832 20724 142950 137364
79 ЗАО "ВАГОНМАШ" г. Санкт-Петербург 637684 5272 269217 324975
80 ОАО "КРАН-УЗЛОВСКИЙ МАШЗАВОД ИМ ФЕДУНЦА" Тульская область 630202 -91123 224953 548629
81 ОАО "КУРГАНХИММАШ" Курганская область 619742 85496 72680 143356
82 ОАО "УРАЛХИММАШ" Свердловская область 588730 20596 136387 211173
83 ОАО "ЗВЕЗДА" г. Санкт-Петербург 588094 56633 119262 124068
84 ОАО "ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД "КОМСОМОЛЕЦ" ИМ. АРТЕМОВА Тамбовская область 583251 90334 113499 215881
85 ЗАО "ПОДОЛЬСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД" Московская область 575418 -37883 10264 40962
86 ОАО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МАШЗАВОД" Пермская область 572004 15946 88598 138419
87 ОАО "ТРАНСПНЕВМАТИКА" Нижегородская область 570642 113718 73710 44593
88 ОАО "БИЙСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" Алтайский край 547757 37518 68147 331351
89 ОАО "НОГИНСКИЙ ЗАВОД ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ" Московская область 545274 572 62266 88207
90 ОАО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА" Республика Башкортостан 542013 15067 57364 137655
91 ОАО "ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ" Курская область 540916 -6882 51523 79902
92 ООО "ИВАНОВСКАЯ МАРКА" Ивановская область 540138 12892 22802 100780
93 ООО "АББ ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ" г. Москва 537735 20571 53268 169008
94 ОАО "КАЛУГАПУТЬМАШ" Калужская область 532431 -58306 110196 120468
95 ООО "НИИЭФА-ЭНЕРГО" г. Санкт-Петербург 526810 50897 168980 256357
96 ОАО "МЭЛ" г. Москва 515138 42500 26333 64554
97 ОАО "РУДГОРМАШ" Воронежская область 512566 -87438 107396 487181
98 ГП - ЛЮБЛИНСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД г. Москва 510955 338 24651 200152
99 ЗАО "АББ УЭТМ" Свердловская область 507376 118902 52084 119544
100 ЗАО "НОВОМЕТ-ПЕРМЬ" Пермская область 499191 3913 45152 45233

Rambler's Top100
© Национальное Кредитное Бюро, 2002-2019 гг.
т. +7 (495) 229-67-47 (многоканальный)