[ Поиск ] [ О проекте ] [ Продукты и услуги] [ Контакты ] [ Библиотека кредита ] [ Регистрация ]
Национальное кредитное бюро
[ Карта сайта ][ English version ]

Логин:
Пароль:
Регистрация 
В системе 7 633 353 компании

Кредитный профиль    Аналитический профиль    Финансовый профиль
Маркетинговый профиль    Выписка из ЕГРЮЛ    Квартальная отчетность
Корпоративная структура    Бизнес профиль    ТОП компаний
Профиль из Реестра НП ТПП РФ



Назад


*Все финансовые показатели указаны в тыс. рублей
Данные на 01.01.2003 года

Наименование Регион Объем реализации Прибыль (убыток) Дебиторская задолженность >12 мес. Кредиторская задолженность.
1 ОАО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" Красноярский край 88342100 7761735 24392596 23807136
2 ОАО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" Челябинская область 60476097 5076584 3743822 5961719
3 ОАО "СЕВЕРСТАЛЬ" Вологодская область 60322710 9930762 11248917 6720264
4 АК "АЛРОСА" (ЗАО) Республика Саха (Якутия) 53869379 9593686 6423542 8616121
5 ОАО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" Липецкая область 53296838 19256863 6423849 4041613
6 ОАО "НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" Свердловская область 24979056 2601833 1417316 2766875
7 ОАО "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" Кемеровская область 22358452 1143738 2062619 4366965
8 ОАО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ КОМПАНИЯ" Свердловская область 22244814 229152 3394319 1505370
9 ОАО "МЕЧЕЛ" Челябинская область 18616172 738588 1615679 5620749
10 ОАО "КОЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" Мурманская область 13304029 2777781 3907175 3116210
11 ООО "СТАЛЬ КМК" Кемеровская область 12882257 64699 1762254 2532583
12 ОАО "ВМЗ" Нижегородская область 12168326 779538 902927 891392
13 ОАО "ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" Белгородская область 11630474 -945160 1800161 1054745
14 ОАО "КРАСНОЯРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД" Красноярский край 11224425 553759 8849318 2554698
15 ОАО "БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД" Иркутская область 11168912 551654 4980453 489925
16 ОАО "УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ" Свердловская область 10967791 72163 1606185 836447
17 ОАО "НОСТА" (ОХМК) Оренбургская область 10731000 -1885706 2990152 5914014
18 ОАО "САМАРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Самарская область 10693403 -393825 3226922 4182504
19 ОАО "ВЕРХНЕСАЛДИНСКОЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ " Свердловская область 8768747 2041553 1693415 1185964
20 ЗАО "ПОЛЮС" Красноярский край 8073788 4223041 502481 97020
21 ОАО "МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК" Курская область 7811565 199420 1364568 1327848
22 ОАО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК" Белгородская область 7736795 -574682 685510 553880
23 ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" Челябинская область 7616707 336449 795492 879357
24 ОАО "ТУЛАЧЕРМЕТ" Тульская область 7251526 407181 623674 587045
25 ОАО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" Волгоградская область 7247558 50454 1152927 1127943
26 ОАО "АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ" Красноярский край 6358079 98265 2388967 1180565
27 ОАО "САЯНОГОРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД" Республика Хакасия 5845953 1039058 2109240 2079060
28 ОАО "АЛТАЙ-КОКС" Алтайский край 5714495 36928 1031833 460694
29 ОАО "КАЧКАНАРСКИЙ ГОК "ВАНАДИЙ" Свердловская область 5580866 15746 1852938 1612275
30 ОАО "СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" Свердловская область 5435989 99220 925967 1019913
31 ОАО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ СТАЛЕПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" Вологодская область 5361446 327741 497816 283319
32 ОАО "КОВДОРСКИЙ ГОК" Мурманская область 5097358 92046 1249230 861367
33 ООО "РЕЛЬСЫ КУЗНЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА" Кемеровская область 4861679 158295 1261757 1967331
34 ОАО "ТАГМЕТ" Ростовская область 4791215 96958 1474868 1423472
35 ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" Челябинская область 4767260 18078 964757 722213
36 ОАО "СТОЙЛЕНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" Белгородская область 4749907 315148 580056 1038128
37 ОАО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" Московская область 4479888 1062911 1704349 1388504
38 ОАО "НОВОКУЗНЕЦКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД" Кемеровская область 4433289 361692 2087454 1477249
39 ОАО "КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ" Республика Карелия 4429923 -408164 710071 756255
40 ОАО "МЕТАЛЛУРГ" Ленинградская область 4344574 30514 624021 332943
41 ОАО "СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД" Свердловская область 4180583 4417 580377 373859
42 ЗАО АС "АМУР" Хабаровский край 4010039 885067 533439 317415
43 ОАО "ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Пермская область 3957211 -57126 610677 661158
44 ОАО "КОМБИНАТ МАГНЕЗИТ" Челябинская область 3954057 299825 689573 887929
45 ОАО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ХИМКОНЦЕНТРАТОВ" Новосибирская область 3930596 635284 1019962 540966
46 ОАО "ОМОЛОНСКАЯ ЗОЛОТОРУДНАЯ КОМПАНИЯ" Магаданская область 3929111 1752201 329705 154916
47 ОАО "АВИСМА" Пермская область 3883478 196140 1414565 225831
48 ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД" Челябинская область 3816206 502768 294901 354156
49 ОАО "ВОЛГОГРАДСКИЙ АЛЮМИНИЙ" Волгоградская область 3815303 40164 610610 423957
50 ОАО "КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Свердловская область 3738235 -35073 367184 491970
51 ОАО "СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" Московская область 3674107 164766 429073 668099
52 ОАО "ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Удмуртская Республика 3670680 777505 742593 811415
53 ОАО "СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" Свердловская область 3599495 111606 574691 693903
54 ОАО "ЭЛЕКТРОСТАЛЬ" Московская область 3447833 144220 116404 677921
55 ОАО "ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" Читинская область 3444616 229926 423791 503788
56 ООО "КУЗНЕЦКИЙ ГОК" Кемеровская область 3379755 -65024 851409 1417748
57 ОАО "УРАЛТРУБОСТАЛЬ" Свердловская область 3287846 95108 438208 1268201
58 ОАО "УЧАЛИНСКИЙ ГОК" Республика Башкортостан 3211609 491947 185294 1305769
59 ОАО "МЕТЗАВОД ИМ. А.К. СЕРОВА" Свердловская область 3108338 192332 495508 1460005
60 ОАО "БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" Республика Башкортостан 2945115 -245234 203613 1650903
61 ОАО "ИЖСТАЛЬ" Удмуртская Республика 2940479 -16258 285847 608521
62 ОАО "КОКС" Кемеровская область 2686340 278622 315427 292642
63 ЗАО "НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ МЕТИЗНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Свердловская область 2674102 9894 720459 498734
64 ЗАО "КЫШТЫМСКИЙ МЕДЕЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ЗАВОД" Челябинская область 2612068 6994 1163974 444632
65 ОАО "КРАСЦВЕТМЕТ" Красноярский край 2611938 931803 289933 153144
66 ООО "ВИЗ-СТАЛЬ" Свердловская область 2577739 25983 735159 270672
67 ОАО "БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" Ростовская область 2553099 -22907 546871 1577250
68 ОАО "ЗЛАТМЕТКОМБИНАТ" Челябинская область 2541349 68209 1077391 672215
69 ОАО "АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Челябинская область 2491094 234425 401778 316242
70 ОАО "ГАЙСКИЙ ГОК" Оренбургская область 2477139 -226937 771001 457174
71 ОАО "АЛРОСА-НЮРБА" Республика Саха (Якутия) 2358666 1513066 1147 584155
72 ОАО "КУЗНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" Кемеровская область 2340905 -606253 2321210 8793035
73 ОАО "МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД" Московская область 2326254 378494 92567 83947
74 ОАО "КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ" Кемеровская область 2308021 44744 678974 98640
75 ОАО "ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ" Московская область 2256984 89 154638 15866
76 ОАО "ЛМЗ "СВОБОДНЫЙ СОКОЛ" Липецкая область 2216757 64066 312544 265384
77 ЗАО "ЗАВОД ВТОРИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ" г. Москва 2154013 10835 343633 365853
78 ОАО "ОРЛОВСКИЙ СТАЛЕПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" Орловская область 2111674 -22455 60461 230979
79 ООО "ЮЖПОЛИМЕТАЛЛ" Оренбургская область 2110073 -240149 147100 1057375
80 ЗАО "ВМЗ "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" Волгоградская область 2092332 5883 134997 361086
81 ОАО "СЕВУРАЛБОКСИТРУДА" Свердловская область 2070247 -60523 118221 589707
82 ОАО "БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ" Новгородская область 2034937 441642 268273 170285
83 ЗАО "КОРЯКГЕОЛДОБЫЧА" Камчатская область 2027211 648177 505068 1123494
84 ОАО "АМУРМЕТАЛЛ" Хабаровский край 2007786 25136 186308 67201
85 ЗАО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ПЕТРОСТАЛЬ" г. Санкт-Петербург 1925616 67725 163029 126463
86 ОАО "КОСОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Тульская область 1895788 -186363 248845 851903
87 ОАО "ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" Мурманская область 1894976 75098 244282 283776
88 ООО "КРАМЗ" Красноярский край 1862616 -9380 509055 1238090
89 ОАО "СЕРОВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ" Свердловская область 1845077 37570 288998 475179
90 ЗАО "РУССКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" Челябинская область 1824597 7820 223418 174274
91 ОАО "НАДВОИЦКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД" Республика Карелия 1689530 38792 228437 118607
92 ЗАО "МНОГОВЕРШИННОЕ" Хабаровский край 1676735 676800 205179 49664
93 ОАО "МАГНИТОГОРСКИЙ КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД" Челябинская область 1666955 28571 140907 599885
94 ОАО "СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД" Пермская область 1548900 -137514 340708 283052
95 ОАО "БУРЯТЗОЛОТО" Республика Бурятия 1510723 284615 88568 96289
96 АООТ "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Челябинская область 1478752 -72035 106399 319735
97 ОАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ" Кировская область 1429136 46877 208312 158255
98 ОАО "НОВОСИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. КУЗЬМИНА" Новосибирская область 1394557 -28020 245785 377152
99 ГУП "ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" Красноярский край 1382205 -612992 1170282 438170
100 ОАО "СЕРП И МОЛОТ" г. Москва 1369158 15291 516333 1019025

Rambler's Top100
© Национальное Кредитное Бюро, 2002-2019 гг.
т. +7 (495) 229-67-47 (многоканальный)