[ Поиск ] [ О проекте ] [ Продукты и услуги] [ Контакты ] [ Библиотека кредита ] [ Регистрация ]
Национальное кредитное бюро
[ Карта сайта ][ English version ]

Логин:
Пароль:
Регистрация 
В системе 7 633 353 компании

Кредитный профиль    Аналитический профиль    Финансовый профиль
Маркетинговый профиль    Выписка из ЕГРЮЛ    Квартальная отчетность
Корпоративная структура    Бизнес профиль    ТОП компаний
Профиль из Реестра НП ТПП РФ



Назад


*Все финансовые показатели указаны в тыс. рублей
Данные на 01.01.2003 года

Наименование Регион Объем реализации Прибыль (убыток) Дебиторская задолженность >12 мес. Кредиторская задолженность.
1 ОАО "НОЙЗИДЛЕР СЫКТЫВКАР" Республика Коми 9496178 2213335 1009182 771982
2 ОАО "АРХБУМ" Архангельская область 8996928 105876 634467 699250
3 АО "КОТЛАССКИЙ ЦБК" Архангельская область 7374977 641851 1969503 643247
4 ОАО "ЦКК" Иркутская область 7055644 108736 1467352 746009
5 ОАО "СВЕТОГОРСК" Ленинградская область 6595355 865509 769316 540020
6 ОАО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК" Архангельская область 6245813 472079 522647 586481
7 ОАО "ПО"УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС" Иркутская область 5933140 163058 1691466 1162326
8 ОАО "ВОЛГА" Нижегородская область 5786694 891561 894789 232551
9 ОАО "КОНДОПОГА" Республика Карелия 5396683 509767 1222168 594282
10 ОАО "СОЛИКАМСКБУМПРОМ" Пермская область 4487049 697768 715935 260871
11 ООО "БИЗНЕС И ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА" г. Москва 3671898 127647 436080 209695
12 ОАО "СЕГЕЖСКИЙ ЦБК" Республика Карелия 3344220 385912 776668 476958
13 ОАО "МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ШАТУРА" Московская область 2751134 564497 218543 152685
14 ОАО "СПБ КАРТОННО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" Ленинградская область 2236463 198891 149265 142893
15 ЗАО "ЭЛЕКТРОГОРСКМЕБЕЛЬ" Московская область 2103125 472774 120611 74742
16 АО "СОЛОМБАЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ" Архангельская область 1986858 52564 392604 293619
17 ГП КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА "ГОЗНАК" Пермская область 1984836 308074 226693 77036
18 ОАО "ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК N 1" Красноярский край 1925172 218982 193522 131699
19 ЗАОР "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ" Республика Татарстан 1877945 541000 71255 53673
20 ОАО"БАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ" Иркутская область 1824806 25496 391313 184871
21 ООО "ФИРМА ЭКОРТ" г. Москва 1792937 5162 78587 53279
22 ЗАО "ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ" Пермская область 1740235 243656 299433 204096
23 ЗАО "НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС" Красноярский край 1696348 156445 285689 759687
24 ОАО "МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ДРЕВЕСНОСТРЖЕЧНЫХ ПЛИТ И ДЕТАЛЕЙ" Московская область 1602795 93805 109869 112412
25 ООО "СП ИГИРМА-ТАЙРИКУ" Иркутская область 1439184 124406 241246 140277
26 ООО "АМКОР РЕНЧ НОВГОРОД" Новгородская область 1383547 24803 178213 244818
27 ЗАО "ГОТЭК" Курская область 1277469 -30184 322493 107909
28 ЗАО "СТОРА ЭНСО ПАКАДЖИНГ" Калужская область 1252813 65637 87085 27633
29 ООО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД" Республика Коми 1181712 264064 156959 71345
30 ОАО "ФАНПЛИТ" Костромская область 1150182 22455 157933 94373
31 ЗАО "МЕДИАТЕК" г. Москва 1098954 286268 25 146
32 ОАО "СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦКК" Республика Бурятия 1037213 21167 171422 170734
33 ЗАО СП "ЦЕПРУСС" Калининградская область 996089 102459 175708 44738
34 ОАО "ТЕРНЕЙЛЕС" Приморский край 981570 18613 116412 120972
35 ГП "СПБ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА ОБ'ЕДИНЕНИЯ "ГОЗНАК" г. Санкт-Петербург 950861 136135 51053 50549
36 ОАО "СЯСЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ" Ленинградская область 937290 -37321 93728 169205
37 ОАО "СОЛОМБАЛЬСКИЙ ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" Архангельская область 931016 -949 221930 150247
38 ОАО "МАЯК" Пензенская область 899541 122324 41963 65961
39 ЗАО "КАППА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Ленинградская область 897546 189317 79187 34819
40 ОАО ХК "МЕБЕЛЬ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" Воронежская область 890017 21126 50863 81321
41 ОАО "СОВЕТСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ ЗАВОД" Калининградская область 881704 -16001 114603 569842
42 ОАО "СОКОЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ" Вологодская область 877894 4227 200506 146313
43 ОАО "МАРИЙСКИЙ ЦБК" Республика Марий-Эл 870721 69230 95328 64204
44 ООО "НЕМАНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ" Калининградская область 868516 1842 99328 96838
45 ЗАО "АР КАРТОН" Краснодарский край 857739 55734 94164 80830
46 ЗАО СП "ЧУДОВО - RWS" Новгородская область 855534 174544 136020 32466
47 ООО "СОЮЗБАЛТКОМПЛЕКТ" г. Санкт-Петербург 849412 39914 76274 149962
48 ЗАО "ЖЕШАРТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ" Республика Коми 802707 22885 91865 62696
49 ОАО "ВОЛГОДОНСКИЙ КОМБИНАТ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ" Ростовская область 794128 89374 23306 33616
50 ЗАО "ФАНКОМ" Свердловская область 774296 148543 130811 93482
51 ОАО "ОНЕЖСКИЙ ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" Архангельская область 767968 43809 116299 85995
52 ЗАО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ФАНЕРНО-МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" Вологодская область 752756 151473 98167 58124
53 ЗАО "ПЛИТСПИЧПРОМ" Калужская область 748408 75111 16144 47995
54 ОАО "ТУЛАБУМПРОМ" Тульская область 747069 18137 171177 40773
55 ОАО "ВЫБОРГСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА" Ленинградская область 734621 -72567 83782 145392
56 ООО "АРТЮГИНСКИЙ ХИМЛЕСХОЗ" Красноярский край 733118 -349 29 1094
57 ООО "ШЕКСНИНСКИЙ КОМБИНАТ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ" Вологодская область 719014 95464 71343 232646
58 ЗАО "ЛАМБУМИЗ" г. Москва 710491 120836 175514 25882
59 ОАО ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ЗАВОД "ПИТКЯРАНТА" Республика Карелия 703958 -20534 111007 27064
60 ОАО ДОК "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" Тюменская область 694289 34860 76435 48365
61 ОАО "УСТЬ-ИЖОРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ" г. Санкт-Петербург 672605 -52537 176810 431917
62 ЗАО "ГОФРОН" Московская область 648912 162 30727 12098
63 ООО "СУРГУТМЕБЕЛЬ" Тюменская область 642492 243152 183532 56436
64 ОАО "МАНТУРОВСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ" Костромская область 641454 19451 98311 55574
65 ОАО "ЗЕЙСКИЙ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" Амурская область 6257242 1202842 62091 34485
66 ООО "ПЕРМСКИЙ КАРТОН" Пермская область 624593 -19100 56372 120485
67 ООО "ТМ БАЙКАЛ" Иркутская область 622850 -67205 172965 115305
68 ОАО "ЛЕСОЗАВОД N 3" Архангельская область 599696 -26500 165880 52644
69 ОАО "ЦЕЛЛЮЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ "КАМА" Пермская область 586593 -22604 102563 303268
70 ЗАО "ЛЕСОЗАВОД 25" Архангельская область 582263 85034 134548 106588
71 ООО "ДСПИНДУСТРИЯ" Московская область 575101 824 39987 175610
72 ЗАО "БУМИЗДЕЛИЯ" г. Москва 572362 90111 283995 226174
73 ООО "ИВАЛЕКС" Ленинградская область 571088 9391 203040 232530
74 ЗАО "ЗАПКАРЕЛЛЕС" Республика Карелия 569552 45653 74510 50499
75 ЗАО "МИАССМЕБЕЛЬ" Челябинская область 555764 76664 53189 30364
76 ОАО "УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ" Удмуртская Республика 554889 -381 65868 182610
77 ООО ФПК "ИНВЕСТРАСЧЕТ" Московская область 554474 672 21303 29837
78 ЗАО "СХОДНЕНСКАЯ ФАБРИКА БЫТОВОЙ МЕБЕЛИ" Московская область 552062 18907 64225 115419
79 ОАО "МАЗД" г. Москва 548609 4624 39514 150321
80 ОАО "ПАРФИНСКИЙ ФАНКОМБИНАТ" Новгородская область 541139 51154 49975 49167
81 ЗАО "КАРТОНТАРА" Республика Адыгея 531120 80229 26329 38915
82 ООО "АЛЬТАИР-2" Ивановская область 519351 15152 46803 35665
83 ООО "ШАТТДЕКОР" Московская область 511312 104774 30583 91584
84 АО(Р) "ТУРИНСКАЯ ЦБЗ" Свердловская область 510366 16245 83901 58796
85 ООО "МАЛТАТ" Красноярский край 510238 63453 21260 27844
86 ЗАО "КАМЕННОГОРСКАЯ ФАБРИКА ОФСЕТНЫХ БУМАГ" Ленинградская область 504307 2931 114205 193918
87 ОАО "ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ МЕБЕЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" Тверская область 501559 80562 95715 71258
88 ЗАО "ДЖОРДЖИЯ-ПАСИФИК" Московская область 501075 138228 51725 25271
89 ООО "СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ" г. Москва 496747 3888 78729 68914
90 ООО "СОВЕТСКЛЕСПРОМ" Тюменская область 482263 -139954 195464 641375
91 ОАО "ТРОИЦКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА" Калужская область 481558 62445 67628 27347
92 ОАО "УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ЛЕСОПИЛЬНО ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" Иркутская область 480422 7628 29571 185930
93 ЗАО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД" Архангельская область 472934 53516 41205 31579
94 АО "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЛЕСОПЛИЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ-3" Архангельская область 472622 65312 74092 22993
95 АОР "ПОВОЛЖСКИЙ ФАНЕРНО-МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" Республика Татарстан 465684 59174 160777 68090
96 ООО "ТТС-ЛЕС" Красноярский край 463717 6096 284335 376506
97 ЗАО "ЯНТАЛЬЛЕС" Иркутская область 462961 13215 31586 206264
98 ООО "КОНДИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ" Тюменская область 458388 40382 18283 40185
99 ОАО "КАМЕНСКАЯ БУМАЖНО-КАРТОННАЯ ФАБРИКА" Тверская область 455459 -7854 22493 34202
100 ООО "МАЛОВИШЕРСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" Новгородская область 451919 15700 34118 38795

Rambler's Top100
© Национальное Кредитное Бюро, 2002-2019 гг.
т. +7 (495) 229-67-47 (многоканальный)