[ Поиск ] [ О проекте ] [ Продукты и услуги] [ Контакты ] [ Библиотека кредита ] [ Регистрация ]
Национальное кредитное бюро
[ Карта сайта ][ English version ]

Логин:
Пароль:
Регистрация 
В системе 7 633 353 компании

Кредитный профиль    Аналитический профиль    Финансовый профиль
Маркетинговый профиль    Выписка из ЕГРЮЛ    Квартальная отчетность
Корпоративная структура    Бизнес профиль    ТОП компаний
Профиль из Реестра НП ТПП РФ



Назад


*Все финансовые показатели указаны в тыс. рублей
Данные на 01.01.2003 года

Наименование Регион Объем реализации Прибыль (убыток) Дебиторская задолженность >12 мес. Кредиторская задолженность.
1 ОАО АК "ТРАНСНЕФТЬ" г. Москва 87821424 18016674 14276666 6640887
2 ООО "ТЮМЕНТРАНСГАЗ" Тюменская область 65743615 5574033 31340604 33383629
3 ФГУП "ОКТЯБРЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" г. Санкт-Петербург 47909974 -5360794 2104830 10239689
4 ОАО "АЭРОФЛОТ" г. Москва 45000135 4454895 9524157 7717690
5 ООО "СУРГУТГАЗПРОМ" Тюменская область 37001444 4993107 14816107 14948394
6 ФГУП "ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" Новосибирская область 36698551 -3051088 475091 3256724
7 ФГУП "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" Хабаровский край 32978861 -4610216 2491095 4418799
8 ГУП "ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" Иркутская область 29867505 -796525 966830 1616763
9 ГУП ФЕДЕРАЛЬНОЕ "СЕВЕРНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" МПС РФ Ярославская область 28623966 -3016050 3049515 2193939
10 ФГУП "ГОРЬКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" Нижегородская область 26961225 -2286615 1352064 3216467
11 ФГУП "КУЙБЫШЕВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" Самарская область 26440541 -2379211 514877 5083503
12 ФГУП "СЕВЕРО-КАВКАЗКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" Ростовская область 25846298 -1315460 680997 3092829
13 ФГУП "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" Челябинская область 25261667 -2051582 380785 2656138
14 ФГУП "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" Читинская область 24878182 -1144282 1078926 2146946
15 ООО "МОСТРАНСГАЗ" Московская область 21348037 1256895 8300226 11600646
16 ООО "СЕВЕРГАЗПРОМ" Республика Коми 19595232 3441019 4805445 5066847
17 ФГУП "ПРИВОЛЖСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" МПС РФ Саратовская область 17488874 -1531155 740122 1660257
18 ООО "ВОЛГОТРАНСГАЗ" Нижегородская область 16637333 2810495 7881668 5966037
19 ОАО "СИБНЕФТЕПРОВОД" Тюменская область 16464151 2822261 1842354 1464692
20 ООО "ПЕРМТРАНСГАЗ" Пермская область 15759721 2370087 10364653 9522653
21 ФГУП "КРАСНОЯРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" Красноярский край 15244620 -2066611 998331 1414704
22 ЗАО "ТД "ПРОДИМЕКС" Республика Алтай 10063839 1956 5664216 5992542
23 ОАО "ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ" Краснодарский край 9598443 3368712 329915 1368489
24 ООО "УРАЛТРАНСГАЗ" Свердловская область 8330397 1944908 8248131 4053357
25 АВИАКОМПАНИЯ "СИБИРЬ" Новосибирская область 8292374 19540 3884999 2523073
26 ФГУАП "ПУЛКОВО" г. Санкт-Петербург 8036729 1344797 1150543 433286
27 ООО "ЮГТРАНСГАЗ" Саратовская область 7532989 1488586 2139874 4442706
28 ЗАО "КАСПИЙСКИЙ ТРУБНЫЙ КОНСОРЦИУМ-Р" Краснодарский край 7397424 -8174369 746336 1306851
29 КОРПОРАЦИЯ "ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ" г. Москва 7299221 -121461 3993842 1786673
30 ООО "КАВКАЗТРАНСГАЗ" Ставропольский край 7128707 1673250 6763335 11842130
31 ООО "САМАРАТРАНСГАЗ" Самарская область 7022393 1357389 3403452 3407130
32 ОАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО" Приморский край 6943276 30692 1669537 554456
33 ОАО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ" Республика Татарстан 6899974 1778212 243468 1004550
34 ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" г. Москва 6411663 -22530 244271 974608
35 ФЛ "ПЕРМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОРОГИ" Пермская область 6334221 -106121 15935 455369
36 СВЕРДЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДОРОГИ-ФЛ ГУП "СВЖД МПС Свердловская область 6059916 -720320 16451 348666
37 ОАО "УРАЛСИБНЕФТЕПРОВОД" Республика Башкортостан 5846054 1484014 269067 353302
38 ООО "КУБАНЬГАЗПРОМ" Краснодарский край 5817630 1756465 5458104 8471994
39 ООО "ТАТТРАНСГАЗ" Республика Татарстан 5809873 1176928 3427351 2308340
40 ООО "БАШТРАНСГАЗ" ОАО "ГАЗПРОМ" Республика Башкортостан 5668211 1792471 2355350 2578220
41 ОАО "ПРИВОЛЖСКНЕФТЕПРОВОД" Самарская область 5588969 652308 484059 413113
42 ОАО "АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР" Тюменская область 5425537 76198 1589249 1086523
43 ООО "ЛЕНТРАНСГАЗ" г. Санкт-Петербург 5402632 959989 4111909 3222591
44 ОАО "ТРАНССИБНЕФТЬ" Омская область 5282864 1991695 164339 958526
45 ООО "ВОЛГОГРАДТРАНСГАЗ" Волгоградская область 5268362 701526 3107751 3609162
46 ОАО "ВЕРХНЕВОЛЖСКНЕФТЕПРОВОД" Нижегородская область 5184986 1295238 348713 1078469
47 ОАО АК "КРАСНОЯРСКИЕ АВИАЛИНИИ" Красноярский край 4888607 28036 865174 1414124
48 ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" Краснодарский край 4830954 2685411 795791 128736
49 ООО "БАЛТНЕФТЕПРОВОД" Ленинградская область 4502839 977778 2242643 1491855
50 ТЮМЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ Тюменская область 4270436 -330883 14305 179721
51 ОАО "МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО" Мурманская область 4226240 220537 963602 478329
52 ФЛ СУРГУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ Тюменская область 4224592 192638 3744 397547
53 ЗАО "АГРО-СТАР" г. Санкт-Петербург 4176614 38374 591564 707552
54 ОАО "МН "ДРУЖБА" Брянская область 4077052 446238 157534 390010
55 ОАО "АВИАКОМАНИЯ "ДОМОДЕДОВСКИЕ АВИАЛИНИИ" Московская область 4047469 1937 268048 618094
56 ГУП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" г. Санкт-Петербург 3767860 110855 132213 360368
57 ОАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО" г. Москва 3632690 962781 1343318 476959
58 ФГУП "ДИРЕКЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ" г. Москва 3557523 -93009 295720 1432036
59 ОАО "ВОЛГОТАНКЕР" Самарская область 3413623 22390 1366955 437227
60 ООО "ТОМСКТРАНСГАЗ" Томская область 3349528 170040 1129798 2045087
61 ГУП "РЕФСЕРВИС МПС" г. Москва 3342617 108578 1078790 331465
62 ФЛ НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕГИЕ ДОРОГИ Свердловская область 3185425 -470913 38735 243216
63 ФГУП СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА Свердловская область 3144906 -783538 397556 533538
64 ЗАО "АВИАКОМПАНИЯ ВОЛГА-ДНЕПР" Ульяновская область 3059431 65749 380459 598908
65 ОАО "СЕВЕРНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ" Республика Коми 2993690 1120955 205715 272821
66 ОАО "ЦЕНТРСИБНЕФТЕПРОВОД" Томская область 2837838 1040507 92215 416642
67 ООО "БТ-АЛЬЯНС" г. Москва 2815195 299 691997 571804
68 ОАО "НК "РОСНЕФТЬ"-ТУАПСЕНЕФТЕПРОДУКТ" Краснодарский край 2733176 1432851 146017 157088
69 ОАО "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ" Свердловская область 2701448 172323 221366 287868
70 ФГУП "ДАЛЬАВИА" Хабаровский край 2664782 -12090 246989 554640
71 ОАО "НОВОШИП" Краснодарский край 2634702 410747 171668 251858
72 БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ-ФЛ ФГУП "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЖД" Белгородская область 2555820 -402137 16483 89068
73 ФГУП "КАЛИНИНГРАДСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОГОГА" Калининградская область 2456433 -86022 53579 316760
74 ООО АВИАПРЕДПРИЯТИЕ "ГАЗПРОМАВИА" Московская область 2446313 -580261 892343 1282190
75 ФГУП "САХАЛИНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" Сахалинская область 2396077 -113704 52071 205332
76 ОАО "АВИАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСАЭРО" Орловская область 2340091 15712 1409065 1987066
77 МАП "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. Санкт-Петербург 2339559 894151 126722 357047
78 ОАО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЛОТ" г. Санкт-Петербург 2334789 60069 221865 263151
79 ФЛ ГУП "ГОРЬКОВСК.ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА МПС РФ" Кировская область 2013593 -599847 26655 317564
80 ОАО "ВОЛГА-ФЛОТ" Нижегородская область 2008069 105464 1144576 723438
81 ОАО "ВЛАДИВОСТОК АВИА" Приморский край 2000659 38061 221282 224920
82 ОАО "ЭКО "ФЕНИКС ХОЛДИНГ" г. Санкт-Петербург 1965968 253733 398893 248409
83 "МИЧУРИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЮВЖД" - ФИЛИАЛ ФГУП ЮВЖД Тамбовская область 1914702 -541248 6598 96535
84 ОАО "СЕВЕРНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО" Архангельская область 1910239 -39081 600808 282713
85 ОАО "ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" Краснодарский край 1884292 1132516 210162 93455
86 ЗАО "АВИАКОМПАНИЯ ИСТ ЛАЙН" Московская область 1808112 459 192120 316334
87 ФГУП "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" Воронежская область 1779953 72717 1155127 151066
88 ЗАО "ВОСТОЧНЫЙ ТРАНЗИТ" Приморский край 1694150 -1172105 0 0
89 ЗАО "ЮКОС-ТРАНССЕРВИС" Самарская область 1668676 33855 1020585 1119494
90 ОАО "ЮГО-ЗАПАД ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ" Самарская область 1597303 104757 155138 380181
91 ЗАО "ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ" г. Санкт-Петербург 1551920 337918 266044 177738
92 ОАО "ЛЕНСКОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО" Республика Саха (Якутия) 1512295 51883 1343415 1135999
93 ФГУАП "КАВМИНВОДЫАВИА" Ставропольский край 1473505 2155 208474 518664
94 ОАО "АВИАЦИОННЫЕ ЛИНИИ КУБАНИ" Краснодарский край 1414134 50129 111105 82793
95 ГТК "РОССИЯ" г. Москва 1410704 272845 887110 992732
96 ОАО "АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО" Свердловская область 1402161 43217 156189 186908
97 ООО "ПЕТРОКОМ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" г. Москва 1371817 -7970 129937 7137
98 ЗАО "КОМПАНИЯ "РУССКИЙ МИР" г. Москва 1366572 178784 335939 475416
99 ООО "АВИАКОМПАНИЯ КОГАЛЫМАВИА" Тюменская область 1349917 -6841 97758 92983
100 ОАО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" Приморский край 1343056 569636 266733 156872

Rambler's Top100
© Национальное Кредитное Бюро, 2002-2019 гг.
т. +7 (495) 229-67-47 (многоканальный)